²úƷ˵Ã÷
Z41Y ÐÍ 150(Lb)~600(Lb) ·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪӲÖʺϽð£¬Ñ¹Á¦¼¶ 150(Lb)~600(Lb)£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z41Y-150(Lb)~600(Lb)£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P£©µÄÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| ѹÁ¦¼¶£¨Lb£© | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|
| Z41Y-150(Lb)~600(Lb) | 150~600 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
| Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P | 150~600 | ¡Ü150 | ÏõËáµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | Õ¢°å | ÌîÁÏ¡¢µæÈ¦ | |
| Z41Y-150(Lb)~600(Lb) | WCB | 2Cr13 | WCB | V ÐξÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢ÈáÐÔʯī»·¡¢ÈáÐÔʯī²øÈƵ桢¾ÛËÄ·úÒÒϩƬ |
| Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 178 | 409 | 152 | 120.5 | 92 | 19.1 | 4¡Á¦µ19 | 200 |
| 3 | 203 | 470 | 190 | 152.5 | 127 | 23.9 | 4¡Á¦µ19 | 250 |
| 4 | 229 | 590 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8¡Á¦µ22 | 300 |
| 6 | 267 | 630 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8¡Á¦µ22 | 300 |
| 8 | 292 | 960 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 8¡Á¦µ22 | 350 |
| 10 | 330 | 1158 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12¡Á¦µ25 | 400 |
| 12 | 356 | 1378 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 12¡Á¦µ25 | 450 |
| 14 | 381 | 1543 | 533 | 176.5 | 413 | 35 | 12¡Á¦µ29 | 500 |
| 16 | 406 | 1738 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 16¡Á¦µ29 | 600 |
| 18 | 432 | 1959 | 635 | 578 | 533 | 39.7 | 16¡Á¦µ32 | 600 |
| 20 | 457 | 2214 | 698 | 635 | 584 | 42.9 | 20¡Á¦µ32 | 680 |
| 24 | 508 | 2599 | 813 | 749.5 | 692 | 47.7 | 20¡Á¦µ35 | 760 |
| 30 | 610 | 3183 | 985 | 914 | 857 | 74.5 | 28¡Á¦µ35 | 915 |
| 36 | 711 | 3737 | 1170 | 1086 | 1022 | 90.5 | 32¡Á¦µ41 | 915 |
| DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 216 | 424 | 165 | 127 | 92 | 22.6 | 8¡Á¦µ19 | 200 |
| 3 | 283 | 656 | 210 | 168 | 127 | 28.5 | 8¡Á¦µ22 | 250 |
| 4 | 305 | 615 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 8¡Á¦µ22 | 250 |
| 6 | 403 | 795 | 318 | 270 | 216 | 36.6 | 12¡Á¦µ22 | 350 |
| 8 | 419 | 1012 | 381 | 330 | 270 | 41.3 | 12¡Á¦µ25 | 400 |
| 10 | 457 | 1231 | 444 | 387.5 | 324 | 47.7 | 16¡Á¦µ29 | 450 |
| 12 | 502 | 1450 | 521 | 451 | 381 | 50.8 | 16¡Á¦µ32 | 500 |
| 14 | 762 | 1645 | 584 | 514.5 | 413 | 57 | 20¡Á¦µ32 | 600 |
| 16 | 838 | 1814 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20¡Á¦µ35 | 600 |
| 18 | 914 | 1943 | 711 | 628.5 | 533 | 60.4 | 24¡Á¦µ35 | 680 |
| 50 | 991 | 2154 | 775 | 686 | 584 | 63.5 | 24¡Á¦µ35 | 760 |
| 24 | 1143 | 2553 | 914 | 813 | 692 | 69.9 | 24¡Á¦µ41 | 915 |
| DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292 | 458 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 8¡Á¦µ19 | 250 |
| 3 | 356 | 570 | 210 | 168 | 127 | 31.8 | 8¡Á¦µ22 | 250 |
| 4 | 432 | 690 | 273 | 216 | 157 | 38.1 | 8¡Á¦µ25 | 350 |
| 6 | 559 | 910 | 356 | 292 | 216 | 47.7 | 12¡Á¦µ29 | 450 |
| 8 | 600 | 1064 | 419 | 349 | 270 | 55.6 | 12¡Á¦µ32 | 500 |
| 10 | 787 | 1257 | 508 | 432 | 324 | 63.5 | 16¡Á¦µ35 | 600 |
| 12 | 838 | 1468 | 559 | 489 | 381 | 66.7 | 20¡Á¦µ35 | 680 |
| 14 | 889 | 1623 | 603 | 527 | 413 | 69.9 | 20¡Á¦µ38 | 760 |
| 16 | 991 | 1816 | 686 | 603 | 470 | 76.2 | 20¡Á¦µ41 | 760 |
| 18 | 1092 | 2100 | 743 | 654 | 533 | 82.6 | 20¡Á¦µ45 | 915 |
| 20 | 1194 | 2250 | 813 | 724 | 584 | 88.9 | 24¡Á¦µ45 | 950 |
| 24 | 1397 | 2730 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24¡Á¦µ51 | 1000 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
